|
點擊查看更多配寘信息以上表格是2018/08/10 10:40:27行情,車輛價格隨時變動,敬請關注噹地市場。
YARiS L 緻炫報價 車型 指導價 現價 現金優惠 現車情況 2016款 1.5AT勁速版 8.88萬 7.73萬
詢底價 ↓1.15萬 現車充足 2016款 1.5AT勁速天窗版 9.88萬 8.73萬
詢底價 ↓1.15萬 現車充足 2016款 改款1.5GS CVT銳動版 10.48萬 9,老人健檢.33萬
詢底價 ↓1.15萬 現車充足 2016款 改款1.3MT靈動版 6.98萬 5,燕巢抽水肥.83萬
詢底價 ↓1,訂做內衣.15萬 現車充足 2016款 改款1.5G CVT炫動天窗版 9.78萬 8.63萬
詢底價 ↓1.15萬 現車充足 2016款 改款1.5G CVT炫動版 9.58萬 8.43萬
詢底價 ↓1.15萬 現車充足 2016款 改款1.5G MT炫動版 8.78萬 7.63萬
詢底價 ↓1.15萬 現車充足 2016款 改款1.5E CVT魅動版 8.78萬 7.63萬
詢底價 ↓1.15萬 現車充足 2016款 改款1.3E CVT魅動版 8.48萬 7.33萬
詢底價 ↓1.15萬 現車充足 2016款 改款1.3E MT魅動版 7.68萬 6.53萬
詢底價 ↓1.15萬 現車充足 2017款 1.5E CVT勁速升級版 9.13萬 7.98萬
詢底價 ↓1.15萬 現車充足 2017款 1.5G CVT勁速天窗升級版 10.13萬 8.98萬
詢底價 ↓1.15萬 現車充足 2018款 1.5E CVT冠軍限量版 9.28萬 8.13萬
詢底價 ↓1.15萬 現車充足 2018款 1.5G CVT冠軍限量版 10.28萬 9.13萬
詢底價 ↓1.15萬 現車充足 |
|